The Skye Canyon home sales market saw 14 homes close in the past 30 days, ending on Feb. 22.
The most expensive home sold was for $790,000 on Skye Saddle Avenue. The 3,160-square-foot, two-story home was originally built in 2021 closed on Jan. 23. The price was $250 per square foot.
The least expensive home was a two-story home on Roadrunner Ravine Street, a 1,570 square foot home that sold for $444,000. The home was built in 2023 and sold for $283 per square foot.
Following is a list of home closed for 30 days, ending Feb. 22. Information is from Zillow.com.
9660 Hiking Ave, 2,326 sqft, $700,000
9987 Celestial Cliffs Ave, 3,130 sqft, $729,000
10113 Skye Saddle Ave, 3,160 sqft, $790,000
10281 Grey Pine Ct, 2,161 sqft, $570,000
8130 Skye Sweep St, 2,390 sqft, $573,000
10478 Wedgedale Ave, 2,282 sqft, $661,976
8830 Roadrunner Ravine St, 1,570 sqft, $444,000
9876 Cullin Range Ave, 1,717 sqft, $545,000
8681 Marcana St, 1,831 sqft, $549,000
9068 Cielo Canyon St, 2,389 sqft, $630,000
10368 Vista Argento Ave, 2,236 sqft, $616,995
10656 Deibel Ave, 1,859 sqft, $498,888
8946 Faxom St, 2,126 sqft, $534,990
8957 Faxom St, 2,259 sqft, $554,990
Leave a Reply